18 medalles al Campionat de Catalunya Open Màster de Sabadell
Aquest cap de setmana ha tingut lloc el Campionat de Catalunya Open Màster de Sabadell en què han participat els nostres nedadors.
Dissabte els màsters de la UE Horta van aconseguir 13 medalles de les quals 5 van ser d’or:
Visi Lázaro: 50 papallona, 2na +60 1:10.10. 50 lliures, 3ra +60 50.29
Gema Vallés: 50 papallona, 2na +50 51.06. 50 lliures, 2na +50 40.25
Pedro Bago: 50 braça, 3º +60 45.37. 200 braça, 2º +60 3:46.22
Jordi Ribas: 400 lliures, 1r +65 7:16.81. 50 braça, 2º +65 48.24
Jose Cuesta: 50 papallona, 3r +65 38.57. 50 lliures, 1r +65 31.67
Sergio Montero: 50 braça, 10è +45 41.73
Jordi Rubio: 50 esquena, 6è +45 35.51. 50 lliures, 7è +45 28.65
Loren Martin: 50 braça, 1r +65 40.56
Carlos Martín: 50 esquena, 1r +65 39.87
UE Horta +240: 1º 4×50 lliures 2.08.54 (C. Martín 33.40, J.Rubio 29.66, L.Martin 33.26, J.Cuesta 32.22)
Diumenge els resultats van ser els següents:
Pedro Bago: 2n 100 braça +60 1:44.43
Sergio Montero: 9è 100 braça +45 1:40.47
Loren Martín: 1r 100 braça +65 1:32.25
Jose Cuesta: 1r 100 lliures +65 1:11.86
Carlos Martín: 1r 100 esquena +65 1:30.93
UE Horta +240: 1r 4×50 estils 2:25.47 (C. Martín 41.08, L. Martín 39.02, J. Rubio 33.36, J. Cuesta 32.01)
En el medaller final del cap de setmana, la UE Horta va quedar 12ena amb 18 medalles: 9 d’or, 6 de plata i 3 bronzes.